29.03.24
1634 R. Tarzan 21.40- 45444 D
1646 R. Rietvink 06.59- 25332 D
1650 Monte Carlo R. 22.42- 45444 D
1655 R. Kristal 21.37- 45444 D
5015 R. Deltracks 19.55- 45333 D
5825 Sunrise R. 17.33- 15221 E, 4W
5866 R. Igloo 08.03- 35333 E
5880 R. Rock Revolution 22.43- 25332 mx, jingle
6205,3 R. Mordor 09.20- 45333 E
6265 R. Voyager 20.34- 35333 E
6269,9 R. Avia 17.50- 24332 mx
6279.9 Mustang R. 15.29- 35343 E
6280 Solar R. 20.24- 35333 E
6290 R. Akenzo 19.57- 45444 D
6295 XTC 14.09-15.40* 25332 E
6306,3 R. Sombrero 16.17- 45333 E, Fi
6306,3v R. Bretania 19.00- 35343 Ukr.
6931 Indy R. 20.48- 24322 Sp.
6940 R. Pamela 20.22- 15221 E
30.03.24
1611 R. Augusta int. 22.04- 24333 E
1620 R. Philadelphia 21.20- 24332 D
1629 R, Oldtimer 20.18- 45444 D
1638 R. Nachtzwerver Int. 23.55- 43333 D
1644 R. Blauwe Koe 22.18- 44444 D
1652 R. Moby Dick 23.10- 44444 D
1685 R. Backpower 21.10- 44444 D
3905 R. Alice 19.31- 45333 E
6210 King SW 15.55- 25342 E
6275 R. Abu Dhabi 19.37- 45444 E
6280 R. Monique Int. 15.24- 45444 E
6290 WMR 15.27- 25332 E
6301 Mike R. 16.53- 45343 D, E
31.03.24
1623 R. King Kong 23.16- 34333 D
1624 Professor Sikbok 05.42- 45444 D
1630 R. Wilskracht 20.34- 35333 D
1635 R. Gouden Ster 18.59- 45444 D
1644 R. Marconist 05.44- 45444 D
1647 R. Ronalisa 16.36- 35343 D
1655 Noman R. 20.56- 35333 D
6205 Laser Hot Hits 16.30- 45444 E
6270 Anthony R. 18.10- 25332 E
6277 R. Batavia 15.30- 25330 carrier, mx
6875,1 R. Europe 15.52- 25332 It
6939,9 R. Zeppelin 19.09- 24232 Gr
7684,5 Charity R. 15.54- 25332 E
7699,9 R. Caroline 17.23- 25332 E, old recording
01.04.24
1512 R. Kameleon 06.30- 45333 D
1619 R. Turftrekker 04.44- 45333 D, E
1620 Zender Zorro 16.12- 35333 D, E
1620 R. Houthakker 21.30- 24333 D
1625 R. Hemmeling 05.05- 34333 mx
1629 R. Bluebird 17.22- 45444 D
1639 R. Delfzijl 19.51- 45444 D
1640 Musky Zender 06.29- 35333 mx
1645 R. Barones 15.02- 34333 E, D
1660.4 Studio Negentien (Studio 19) 15.04- 25332 D, QTH Lichtenvoorde, province Gelderland
1670 R. Melkbus 19.50 45444 D
5835,1 R. Europa 18.10- 34443 Ukr
6210 R. Mi Amigo (from the LV18) 13.44- 25332 E
6265 Enterprise R. 15.22- 25332 mx, sstv
6295 Misti R. 15.46- 25332 E
Tuossa nyt kaikki tähän mennessä tunnistamani, en taida tallenteita jaksaa enään tutkia enempää. Kaikki on kuultu omilla vastaanottimilla, joko Raisiossa, Korpilahdella tai Paimiossa. Joitain heikompia jouduin kuunteleen lisäksi myös ulkomaisilla SDR:llä jotta ID varmistui.
Tuo Studio Negentien (Studio 19) oli vaikea minulle kun en muista hollanninkielen numeroita, mutta HKU auttoi, kiitos hänelle.
1634 R. Tarzan 21.40- 45444 D
1646 R. Rietvink 06.59- 25332 D
1650 Monte Carlo R. 22.42- 45444 D
1655 R. Kristal 21.37- 45444 D
5015 R. Deltracks 19.55- 45333 D
5825 Sunrise R. 17.33- 15221 E, 4W
5866 R. Igloo 08.03- 35333 E
5880 R. Rock Revolution 22.43- 25332 mx, jingle
6205,3 R. Mordor 09.20- 45333 E
6265 R. Voyager 20.34- 35333 E
6269,9 R. Avia 17.50- 24332 mx
6279.9 Mustang R. 15.29- 35343 E
6280 Solar R. 20.24- 35333 E
6290 R. Akenzo 19.57- 45444 D
6295 XTC 14.09-15.40* 25332 E
6306,3 R. Sombrero 16.17- 45333 E, Fi
6306,3v R. Bretania 19.00- 35343 Ukr.
6931 Indy R. 20.48- 24322 Sp.
6940 R. Pamela 20.22- 15221 E
30.03.24
1611 R. Augusta int. 22.04- 24333 E
1620 R. Philadelphia 21.20- 24332 D
1629 R, Oldtimer 20.18- 45444 D
1638 R. Nachtzwerver Int. 23.55- 43333 D
1644 R. Blauwe Koe 22.18- 44444 D
1652 R. Moby Dick 23.10- 44444 D
1685 R. Backpower 21.10- 44444 D
3905 R. Alice 19.31- 45333 E
6210 King SW 15.55- 25342 E
6275 R. Abu Dhabi 19.37- 45444 E
6280 R. Monique Int. 15.24- 45444 E
6290 WMR 15.27- 25332 E
6301 Mike R. 16.53- 45343 D, E
31.03.24
1623 R. King Kong 23.16- 34333 D
1624 Professor Sikbok 05.42- 45444 D
1630 R. Wilskracht 20.34- 35333 D
1635 R. Gouden Ster 18.59- 45444 D
1644 R. Marconist 05.44- 45444 D
1647 R. Ronalisa 16.36- 35343 D
1655 Noman R. 20.56- 35333 D
6205 Laser Hot Hits 16.30- 45444 E
6270 Anthony R. 18.10- 25332 E
6277 R. Batavia 15.30- 25330 carrier, mx
6875,1 R. Europe 15.52- 25332 It
6939,9 R. Zeppelin 19.09- 24232 Gr
7684,5 Charity R. 15.54- 25332 E
7699,9 R. Caroline 17.23- 25332 E, old recording
01.04.24
1512 R. Kameleon 06.30- 45333 D
1619 R. Turftrekker 04.44- 45333 D, E
1620 Zender Zorro 16.12- 35333 D, E
1620 R. Houthakker 21.30- 24333 D
1625 R. Hemmeling 05.05- 34333 mx
1629 R. Bluebird 17.22- 45444 D
1639 R. Delfzijl 19.51- 45444 D
1640 Musky Zender 06.29- 35333 mx
1645 R. Barones 15.02- 34333 E, D
1660.4 Studio Negentien (Studio 19) 15.04- 25332 D, QTH Lichtenvoorde, province Gelderland
1670 R. Melkbus 19.50 45444 D
5835,1 R. Europa 18.10- 34443 Ukr
6210 R. Mi Amigo (from the LV18) 13.44- 25332 E
6265 Enterprise R. 15.22- 25332 mx, sstv
6295 Misti R. 15.46- 25332 E
Tuossa nyt kaikki tähän mennessä tunnistamani, en taida tallenteita jaksaa enään tutkia enempää. Kaikki on kuultu omilla vastaanottimilla, joko Raisiossa, Korpilahdella tai Paimiossa. Joitain heikompia jouduin kuunteleen lisäksi myös ulkomaisilla SDR:llä jotta ID varmistui.
Tuo Studio Negentien (Studio 19) oli vaikea minulle kun en muista hollanninkielen numeroita, mutta HKU auttoi, kiitos hänelle.